정주여건현황
주민등록인구현황 ( ’23.12월 말 기준)
11,982세대ㅣ29,397명 전입
가족동반이주율(A+C) | 가족동반(A) | 단신이주(B) | 미혼·독신(C) | 출퇴근(D) |
---|---|---|---|---|
31,787명 (69.3%) | 18,017명 (39.3%) | 11,150명 (24.3%) | 13,770명 (30%) | 2,957명 (6.4%) |
연령별 주민등록인구 현황 ( ’23.12월 말 기준)
평균연령35.9세
만0~9세 | 만10~19세 | 만20~29세 | 만30~39세 | 만40~49세 | 만50~59세 | 만60~69세 | 만70세 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,915명 | 3,914명 | 2,865명 | 5,252명 | 6,187명 | 4,122명 | 2,140명 | 1,002명 |
학교 개교 현황 ( ’23.12월 말 기준)
초등학교 | 중학교 | 고등학교 | |
---|---|---|---|
봉대초등학교 | 버들초등학교 | 버들중학교 | 원주여자고등학교 |
학급수 41 | 학급수 51 | 학급수 31 | 학급수 34 |
유치원 개원 현황 ( ’23.12월 말 기준)
공립 | 사립 | |||
---|---|---|---|---|
반곡별유치원 | 봉대초등학교병설유치원 | 버들초등학교병설유치원 | 프라임상상유치원 | 그린나래유치원 |
학급수 8, 정원 148 | 학급수 3, 정원 62 | 학급수 3, 정원 62 | 학급수 6, 정원 130 | 학급수 5, 정원 110 |
어린이집 개원 현황 ( ’23.12월 말 기준)
공립 (1) | 원주 보듬이나눔이 어린이집 , 원주혁신도시제일풍경채센텀어린이집 |
---|---|
직장(6) | 청사초롱어린이집, 미래코어린이집, 건강보험어린이집,건강보험제2어린이집, 건강보험심사평가원어린이집, KORES어린이집 |
민간(12) | 마주어린이집, 스마일어린이집, 엘가키즈어린이집, 원주혁신1단지부영사랑으로어린이집, 원주혁신8단지부영사랑으로어린이집, 중흥늘해랑어린이집, 토이어린이집, 푸른숨나무어린이집, 푸른숨어린이집, 푸른숨키즈어린이집, 해패키즈어린이집 |
가정(6) | 아이꿈터어린이집, 맘스어린이집, 반곡부영어린이집, 센트럴키즈어린이집, 웃음꽃어린이집, 힐데스어린이집 |
편의시설 현황 ( ’23.12월 말 기준)
병(의)원 | 약국 | 문화시설 | 편의점 및 마트 | 학원 | 은행 | 음식점 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | 3 | 34 | 66 | 12 | 616 |
고속/시외버스/고속열차 운행 현황 ( ’23.12월 말 기준)
혁신도시 | 버스노선 (역명) | 운행 횟수 | 구 분 | 이용역명 (고속열차) | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
강원 | 청량리 | 20 | 고속열차 | 만종(서원주 경유) | 강릉선 |
강원 | 서울(청량리 경유) | 18 | 고속열차 | 만종(서원주 경유) | 강릉선 |
강원 | 청량리 | 9 | 고속열차 | 원주(서원주 경유) | 중앙성 |
강원 | 서울(청량리 경유) | 4 | 고속열차 | 원주(서원주 경유) | 중앙성 |
강원 | 서울 | 9 | 고속버스 | 서울경부 | 금·토·일요일 13회 운영 |
시내버스 운행 현황 ( ’23.12월 말 기준)
혁신도시 | 노선번호 | 시점 | 주요경유지 (역,공항,시외/고속버스터미널등) | 종점 | 운행회수 (1일) | 배차간격 (분) |
---|---|---|---|---|---|---|
강원 | 5-2 | 관설동 | 시외/고속버스터미널, 중앙시장 | 한라대학교(순환) | 6 | 1일 6회 |
강원 | 6 | 관설동 | 시외/고속버스터미널 | 태장주공 | 26 | 70 |
강원 | 7 | 관설동 | 시외/고속버스터미널 | 태장주공 | 17 | 1일 8.5회 |
강원 | 13 | 장양리 | 시외/고속버스터미널 | 성문사 | 69 | 30 |
강원 | 16 | 장양리 | 시외/고속버스터미널, 중앙시장 | 장양리 | 56 | 20 |
강원 | 16-1 | 장양리 | 시외/고속버스터미널, 중앙시장 | 장양리 | 44 | 20 |
강원 | 18 | 관설동 | 시외/고속버스터미널, 원주역 | 한라대학교 | 24 | 65 |
강원 | 100 | 관설동 | 시외/고속버스터미널, 만종역 | 기업도시 | 12 | 1일 6회 |
강원 | 100-2 | 중흥S클래스 | 시외/고속버스터미널, 중앙시장 | 기업도시 | 30 | 65 |
강원 | 111 | 중흥S클래스 | 시외/고속버스터미널, 원주역, 만종역 | 기업도시 | 38 | 45 |
강원 | 통학11 | 무실e편한세상 | 원주고/치악고/원주여고 | 봉황사거리 | 1 | 1일 1회 |
강원 | 통학12 | 중흥S클래스 | 원주여고/원주고/진광고 | 진광고 | 1 | 1일 1회 |
공공시설 공급현황 ( ’23.12월 말 기준)
주민센터(1) | 반곡관설행정복지센터(033.737.5525) |
---|---|
파 출 소(1) | 원주경찰서 치악지구대(033.745.0791) |
소 방 서(1) | 원주소방서(033.763.4119) |
우 체 국(1) | 원주혁신도시우편취급국(0507.1473.2014) |